<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogger Indramayu &#187; klimatologi</title>
	<atom:link href="http://wiralodra.com/tag/klimatologi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wiralodra.com</link>
	<description>Komunitas Blogger Indramayu</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Mar 2012 02:16:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gempa Juga Dirasakan Di Indramayu</title>
		<link>http://wiralodra.com/2009/09/gempa-juga-dirasakan-di-indramayu/</link>
		<comments>http://wiralodra.com/2009/09/gempa-juga-dirasakan-di-indramayu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 08:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wewara]]></category>
		<category><![CDATA[badan meteorologi]]></category>
		<category><![CDATA[Gempa]]></category>
		<category><![CDATA[Indramayu]]></category>
		<category><![CDATA[klimatologi]]></category>
		<category><![CDATA[pusat gempa bumi]]></category>
		<category><![CDATA[tasikmalaya]]></category>
		<category><![CDATA[Timur]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiralodra.com/?p=1796</guid>
		<description><![CDATA[Ternyata guncangan yang dahsyat dan berpusat di Tasikmalaya ini juga dirasakan di Indramayu. Kecanggihan teknologilah yang menyebabkan informasi ini cepat tersebar, baik melalui internet maupun telepon seluler.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wiralodra.com/2009/09/gempa-juga-dirasakan-di-indramayu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gempa, Di Jakarta Dan Jawa Barat</title>
		<link>http://wiralodra.com/2009/09/gempa-di-jakarta-dan-jawa-barat/</link>
		<comments>http://wiralodra.com/2009/09/gempa-di-jakarta-dan-jawa-barat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 08:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wewara]]></category>
		<category><![CDATA[badan meteorologi]]></category>
		<category><![CDATA[belum ada]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[dan Geofisika]]></category>
		<category><![CDATA[detikcom]]></category>
		<category><![CDATA[di Blok]]></category>
		<category><![CDATA[di Pasar]]></category>
		<category><![CDATA[di Tasikmalaya]]></category>
		<category><![CDATA[Gempa]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[jakarta pusat]]></category>
		<category><![CDATA[kata Rumiyati]]></category>
		<category><![CDATA[klimatologi]]></category>
		<category><![CDATA[tanah abang jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiralodra.com/?p=1790</guid>
		<description><![CDATA[Sementara BMKG mengaku masih menghubungi teman-teman di daerah pusat gempa. Gempa skala 7.3 SR terjadi di 142 km barat daya Tasik malaya. Sementara itu, banyak pihak yang keluar dari gedung dan rumah untuk menjauhi tertimpa bangunan.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wiralodra.com/2009/09/gempa-di-jakarta-dan-jawa-barat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

